雄大な自然を活かし高度な戦略性を秘めた全18ホールの攻略法です。

| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| yards | 427 | 510 | 200 | 425 | 405 | 525 | 352 | 177 | 408 | 3,429 |
| hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
| par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| yards | 385 | 415 | 191 | 374 | 433 | 516 | 386 | 208 | 513 | 3,421 |
| total par 72 6,850 yards | ||||||||||
空と大地が織りなす讃岐の雄大な自然に挑戦意欲をかきたてる戦略性に富んだコースを造成しました。
| 総面積 | 1,261,624m² |
|---|---|
| 設計者 | 大久保 昌 |
| ヤード | 18ホール 6,850ヤード |
| ティーグラウンド | 4面(チャンピオン、ブルー、ホワイト、ゴールド) |
| グリーン | ベント ワン グリーン(平均700m²) |
| 練習グリーン | 2面 |
| 練習場 | 200ヤード、12打席 |
| カート | 2人乗り・5人乗り電磁誘導カート |





